|
Détails sur le produit:
|
| Débit liquide: | 50m3 maximum | Pression d'utilisation maximum: | 10Mpa |
|---|---|---|---|
| Poids: | selon la conception | Garantie: | 2 années |
| Service après-vente fourni: | Support technique de pièce de rechange et visuel libre, installation de champ, commissionnant et s'e | INDUSTRIES APPLICABLES: | toute l'industrie |
| Condition: | Nouveau | Structure: | échangeur de chaleur de tube |
| tension: | 220/380 | Dimension (L*W*H): | selon la conception |
| Matériel de tube: | Acier inoxydable/acier au carbone/cuivre | garnitures matérielles: | Silicone/FKM/PTFE |
| Matériel d'armature: | Acier de Cabon | Diamètre du tube: | 19mm-325mm |
| Pression de conception: | Moins que 10Mpa | Application: | Transfert de chaleur, se refroidissant |
| Port: | Shanghai | ||
| Mettre en évidence: | Échangeur de chaleur de double tuyau,échangeur de chaleur d'acier au carbone |
||
| Paramètres techniques principaux de notre échangeur de chaleur de tube | |
| Pression maximum de conception | pas plus MPA de 10 |
| Temp maximum de conception | 850" C |
| Diamètre maximum de coquille | 4600mm |
| Secteur maximum d'échangeur de chaleur pour l'installation simple | 6000mF |
| Spécifications de tube | 19~325mm |
| Longueur de tube | 1000~16000mm |
| Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable 304, 316 L, 2205, 904 L ; titane, cuivre, nickel et hastelloy |
Personne à contacter: Mrs. Chen
Télécopieur: 86-510-87580223